Fort Lapin
Fort Lapin Brugge: nieuwbouw wonen tussen groen, water en stad
Fort Lapin brengt een nieuwe woonbuurt tot leven op een herkenbare plek in Brugge. Tussen de Havenstraat, de Ring en de Dudzeelse Steenweg, vlak bij het Handelsdok en op korte afstand van de historische binnenstad, maakt een voormalige verharde site plaats voor een groen en autovrij woonerf.
Hier woon je dicht bij alles wat Brugge zo aangenaam maakt: het centrum, het water, dagelijkse voorzieningen, fietsroutes en open ruimte richting Damme en de polders. Tegelijk wordt Fort Lapin een plek waar je thuiskomt in het groen. De publieke doorsteken, collectieve binnentuinen, terrassen en groendaken zorgen voor ademruimte in de stad.
Een nieuwe groene woonbuurt vlak bij het centrum van Brugge
De site van Fort Lapin was tot vandaag bijna volledig verhard. Dankzij dit project wordt dat helemaal anders. Waar de site vroeger voor 98% verhard was, wordt straks maar 40% van het terrein bebouwd. Er worden 85 hoogstammige en 83 meerstammige bomen aangeplant, aangevuld met binnentuinen, groendaken, wadi’s en waterdoorlatende verhardingen.
Het resultaat is een hedendaagse woonbuurt waar groen geen extraatje is, maar de basis van het ontwerp. Fort Lapin wordt opgevat als een autovrij woonerf met doorsteken voor voetgangers en fietsers. Zo ontstaat een open plek die de omliggende straten met elkaar verbindt en tegelijk rust brengt voor bewoners.
Aanbod - Fase I - Blok A
De weergegeven prijzen zijn exclusief btw, registratierechten, notaris- en aktekosten. Indien je als koper voldoet aan de voorwaarden, kan je genieten van 6% btw op de constructiewaarde.
| Type | Naam | Bewoonbare opp. | Opp. terras | # slaapkamers | Prijs | Status |
Meer info
|
| Appartement | A1/00.01 | 62 | 10 | 1 | € 230.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/00.02 | 83 | 6 | 2 | € 295.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/00.03 | 62 | 10 | 1 | € 235.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/00.01 | 91 | 14 | 2 | € 335.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/00.01 | 86 | 19 | 2 | € 335.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/00.02 | 89 | 13 | 2 | € 345.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A6/00.01 | 86 | 24 | 2 | € 345.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | Duplex A2 | 115 | 21 | 3 | € 435.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | Duplex A3 | 115 | 19 | 3 | € 425.000 | Te Koop | Meer info |
| Handelspand | HP | 268 | 0 | 0 | € 675.000 | Te Koop | Meer info |
| Type | Naam | Bewoonbare opp. | Opp. terras | # slaapkamers | Prijs | Status |
Meer info
|
| Appartement | A1/01.01 | 62 | 10 | 1 | € 240.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/01.02 | 82 | 7 | 2 | € 320.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/01.03 | 76 | 8 | 2 | € 300.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/01.01 | 91 | 14 | 2 | € 360.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/01.02 | 93 | 8 | 2 | € 345.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/01.01 | 86 | 17 | 2 | € 350.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/01.02 | 93 | 8 | 2 | VERKOCHT | ||
| Appartement | A6/01.01 | 86 | 23 | 2 | VERKOCHT | ||
| Appartement | A6/01.02 | 94 | 8 | 2 | € 365.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A7/01.01 | 84 | 15 | 2 | € 330.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A7/01.02 | 153 | 23 | 4 | € 660.000 | Te Koop | Meer info |
| Type | Naam | Bewoonbare opp. | Opp. terras | # slaapkamers | Prijs | Status |
Meer info
|
| Appartement | A1/02.01 | 62 | 10 | 1 | € 250.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/02.02 | 82 | 7 | 2 | € 335.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/02.03 | 65 | 8 | 1 | € 270.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A1/02.04 | 101 | 12 | 3 | € 415.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/02.01 | 91 | 14 | 2 | € 370.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/02.02 | 93 | 8 | 2 | € 380.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/02.01 | 86 | 17 | 2 | € 370.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/02.02 | 93 | 8 | 2 | € 385.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A6/02.01 | 86 | 23 | 2 | € 380.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A6/02.02 | 94 | 8 | 2 | € 375.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A7/02.01 | 84 | 17 | 2 | € 390.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A7/02.02 | 146 | 12 | 4 | € 670.000 | Te Koop | Meer info |
| Type | Naam | Bewoonbare opp. | Opp. terras | # slaapkamers | Prijs | Status |
Meer info
|
| Appartement | A4/03.01 | 93 | 14 | 2 | € 400.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A4/03.02 | 94 | 8 | 2 | € 405.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/03.01 | 78 | 15 | 2 | € 355.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A5/03.02 | 96 | 8 | 2 | € 415.000 | Te Koop | Meer info |
| Appartement | A7/03.01 | 172 | 12 | 3 | € 785.000 | Te Koop | Meer info |